Размеры и характеристики мячей: для футбола, футзала, волейбола, баскетбола, гандбола
- 22 февраля 2024 в 10:18:16
- Комментарии: 0
- Просмотров: 2509
-
| Размер | Особенность | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | сувенирный | 200-240 | 41-43 | |
| 2 | до 5 | дети // неофициальный размер | 250-290 | 53-56 | |
| 3 | Standart | 5-8 | дети | 320-340 | 60-62 |
| Light | 280-310 | 60-62 | |||
| 4 | Standart | 8-12 | подростки | 350-390 | 63.5-66 |
| Light | 290-320 | 63.5-66 | |||
| 5 | Standart | 13+ | стандартный размер, мужчины, женщины, юноши от 13 лет | 410-450 | 68-70 |
| Light | 350-380 | 68-70 | |||
| FIFA Basic | 410-450 | 68-70 | |||
| FIFA Quality Pro | 420-445 | 68.5-69.5 |
| Размер | Особенность | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | до 9 | дети // неофициальный размер | 290 | 50 | |
| 3 | 12-13 | подростки // неофициальный размер | 350-370 | 57-59 | |
| 4 | Standart | 13+ | стандартный размер, мужчины, женщины, юноши от 13 лет | 400-440 | 62-64 |
| Light | 270-370 | 62-64 | |||
| FIFA Basic | 400-440 | 62-64 | |||
| FIFA Quality Pro | 410-430 | 62.5-63.5 |
| Размер | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|
| 4 | до 12 | дети, подростки | 180-200 | 60-61 |
| 5 | 12+ | стандартный размер, мужчины, женщины, подростки от 12 лет | 260-280 | 65-68 |
| Размер | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12+ | стандартный размер, мужчины, женщины, подростки от 12 лет | 260-280 | 66-68 |
| Размер | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|
| 3 | до 8 | дети | 300-330 | 56-58 |
| 5 | 8-12 | дети, также можно использовать для мини-баскетбола | 470-500 | 69-71 |
| 6 | 12-16 | женщины, подростки от 12 до 15 лет | 510-567 | 72.4-73.7 |
| 7 | 13+ | стандартный размер, мужчины, юноши от 15 лет | 567-650 | 74.9-78 |
| Размер | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|
| 3 | до 8 | дети | 300-330 | 56-58 |
| 5 | 8-12 | дети, также можно использовать для мини-баскетбола | 470-510 | 69-71 |
| 6 | 13+ | стандартный размер: мужчины, женщины, юноши от 13 лет | 510-567 | 72.4-73.7 |
| Размер | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|
| 00 | до 6 | дети // неофициальный размер | 200-230 | 41-44 |
| 0 | 6-8 | дети // неофициальный размер | 240-300 | 46-48 |
| 1 | 8-14 | дети: мальчики 8-12 лет, девочки 8-14 лет | 290-330 | 50-52 |
| 2 | 13-16 | женщины, мальчики 12-16 лет, девочки от 14 лет | 325-375 | 54-56 |
| 3 | 16+ | стандартный размер, мужчины, юноши от 16 лет | 425-475 | 58-60 |
| Размер | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|
| 1 | до 9 | дети | 300-340 | 50-51.5 |
| 2 | 9-13 | дети: мальчики 9-10 лет, девочки 9-12 лет | 300-340 | 58-60 |
| 3 | 9-14 | дети: мальчики 10-12 лет, девочки 12-14 лет | 340-380 | 61-63 |
| 4 | 12+ | женщины, мальчики 12-14 лет, девочки от 14 лет | 400-450 | 65-67 |
| 5 | 14+ | стандартный размер, мужчины, юноши от 14 лет | 400-450 | 68-71 |
| Размер | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см |
|---|---|---|---|---|
| 1 | сувенирный | 150-160 | 30-31 | |
| 2 | сувенирный | 190-210 | 37-38 | |
| 3 | 6-9 | дети | 350-370 | 53-54 |
| 4 | 10-14 | дети | 400-410 | 55-56 |
| 5 | 14+ | стандартный размер, мужчины, женщины, подростки от 14 лет | 400-440 | 74-77, 58-62 // ДxВ |
МЯЧИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФУТБОЛА
| Размер | Размер | Возраст, лет | Категория | Вес, г | Окружность, см | Диаметр, см | Длина, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mini | 0-6 | сувенирный | 180-190 | 39 | 12.5 | 22 |
| 6 | Pee Wee | 6-9 | дети | 270-280 | 43 | 13.5 | 24 |
| 7 | Junior | 9-12 | дети | 320-330 | 47 | 15 | 26.5 |
| 8 | Youth | 12-14 | женщины, дети 12-14 лет | 340-350 | 49 | 15.5 | 27.5 |
| 9 | Official | 14+ | стандартный размер, мужчины | 400-410 | 52.5 | 16.5 | 28.5 |
ВНИМАНИЕ! Данная информация несет рекомендательный характер. В некоторых странах стандарты и предъявляемые требования могут отличаться.
8 (044) 757-57-75
8 (017) 399-88-14
8 (029) 753-57-75
Комментарии:0 | Оставить комментарий